產(chǎn)品詳情
型 號(hào) | 流 量 | 揚(yáng) 程 | 轉(zhuǎn) 速 | 汽蝕余量 | 效率 | 電機(jī)功率 |
m/h3 | m | r/min | m | % | kw | |
SL25-12.5 | 3.2 | 12.5 | 2900 | 3 | 37 | 0.75 |
SL40-20 | 6.3 | 20 | 2900 | 3 | 45 | 1.1 |
SL50-20 | 12.5 | 20 | 2900 | 3 | 57 | 2.2 |
SL50-32 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 47 | 3/4 |
掃一掃關(guān)注官方微信